| DAFTAR PESERTA LOMBA VOCAL GROUP | |||
| NO. | SEKOLAH | NAMA PESERTA | |
| 1 | SMP NEGERI 18 | 1 | JIHAN SYAHIRA AMANTA F |
| 2 | ELSA LUTFIANIYANI MUKHLIS | ||
| 3 | STELA MARIA HANDOKO S | ||
| 4 | FAULIANA YASMIN ADHANI S | ||
| 5 | FEBRYAN KUSUMA AZIZY P | ||
| 2 | SMP NEGERI 1 | 1 | FERGERINHA DA GUNHA PINTO |
| 2 | FERNANDA KINTAN AMELIA | ||
| 3 | GERINDO DHADU LISTYO W | ||
| 4 | SIGNIORI ELIANA HUTABARAT | ||
| 5 | VERINE KURNIA D | ||
| 3 | SMP MUHAMMADIYAH 4 | 1 | DWINDA AYU ARZHANTY |
| 2 | LUSIANA TUNGKI | ||
| 3 | NANDA PERTIWI | ||
| 4 | SHOFIAH | ||
| 5 | WIDYA BELLYRARISTA | ||
| 4 | SMP NEGERI 3 | 1 | MARIA RARAS PUSPASARI |
| 2 | MUHAMMAD FARIZ IQBAL | ||
| 3 | RAHIMAH SALEH | ||
| 4 | TIRSHA AILSA | ||
| 5 | VIRA LAKSITA DEWI | ||
| 5 | SMP NEGERI 2 | 1 | AZ ZAHRA TANIA ARIFANI |
| 2 | DEAS MAKALINGGA EMIRI | ||
| 3 | GITA SURYA SHABRINA | ||
| 4 | OLGA LAUREN MAGDALENA G | ||
| 5 | SKOLASTIKA BUNGA ARYANI | ||
| 6 | SMP KRISTEN YSKI | 1 | ANTONIUS JUANDY |
| 2 | LIEM, IRENE LUZ CLARITA YULUC | ||
| 3 | MERARI BELISA BUITA DUA | ||
| 4 | VANDIRA KRISTI EKA YUNIAR | ||
| 5 | XARINA JESSI W | ||
| 7 | SMP NEGERI 9 | 1 | ADITYA NURMAHENDRA |
| 2 | CHRISTIANA ORISINTAWATI | ||
| 3 | NADHILA PRISCA ANJANI | ||
| 4 | PINASTIKA CINTYADEWI | ||
| 5 | SAFIRA NURMALISTASARI | ||
| 8 | SMP N 1 | 1 | FERNANDA KINTAN |
| 2 | GERINDO | ||
| 3 | SIGNIORI | ||
| 4 | FERGERIANA DA GUNHA | ||
| 5 | VERINE KURNIA | ||
| 9 | SMPN 21 | 1 | FITRA |
| 2 | TSANIA C | ||
| 3 | VINATA M | ||
| 4 | VIVIAN AILEEN A | ||
| 5 | NAFISAMAJID T | ||
Rabu, 24 April 2013
DAFTAR PESERTA FLAS2N (VOKAL GROUP)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar