| DAFTAR PESERTA LOMBA SENI LUKIS | |||
| NO. | SEKOLAH | NAMA PESERTA | |
| 1 | SMP NEGERI 23 | 1 | TAMARA KHANSA A. L. |
| 2 | SMP NEGERI 18 | 1 | SYAMSIAR CAHAYATI |
| 3 | SMP NEGERI 20 | 1 | DAVID FAKIH A |
| 4 | SMP NEGERI 8 | 1 | SALSABILA ALYA PUTRI |
| 5 | SMP YOANNES XXIII | 1 | NADYA YUNITA SAPUTRI |
| 6 | SMP MARIA MEDIATRIX | 1 | EVANT ALVIANDO MULYADI |
| 2 | DANIEL JANSEN HARIANTO | ||
| 7 | SMP MASEHI 2 PSAK | 1 | EVAN RICARDOBANDREAS K |
| 8 | SMP KRISTEN TRI TUNGGAL | 1 | LIEM, CHRISTOPHER ARCHIE G |
| 9 | SMP IT BINA AMAL | 1 | TAMADHAR IZZATI QONITA |
| 10 | SMP KRISTEN TERANG BANGSA | 1 | FELIPE ESTON VIDIANTO |
| 11 | SMP NEGERI 31 | 1 | DESTY PUTRILIYANTI |
| 12 | SMP KRISTA MITRA | 1 | TAN, MIA ANGELIA PUTRI |
| 13 | SMP ROUDLOTUS SAIDIYYAH | 1 | GINANJAR |
| 14 | SMP NASIONAL KARANGTURI | 1 | AUDREY MAYLIA TIRTORAHARDJO |
| 15 | SMP MASEHI 3 PSAK | 1 | GABRIEL CALVIN RUMONDOR |
| 16 | SMP NEGERI 1 | 1 | INTAN TSAQIF FARAH |
| 17 | SMPIT HARAPAN BUNDA | 1 | EVA NANDA UTARI |
| 18 | SMP NEGERI 3 | 1 | DELLA VALDA NUURAINI |
| 19 | SMP NEGERI 2 | 1 | NAURA AYUHASNABILLA R |
| 20 | SMP NEGERI 12 | 1 | JANITRA SYADZWANA RAKHAI |
| 21 | SMP NEGERI 26 | 1 | DEVITYA RAHMA SARI |
| 22 | SMPN 1 | INTAN ISAQIF | |
| 23 | SMPN 20 | DAFID FAQIH | |
| 24 | SMPN 7 | DESNA ANNISA F | |
| 25 | SMPN 21 | ANNAN FAJAR R | |
| 26 | SMP NASIMA | DEA AMIRA | |
Rabu, 24 April 2013
DAFTAR PESERTA FLS2N ( LUKIS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar